Ārējā kanalizācija
Gludsienu polivinilhlorīda (PVC) caurules un veidgabali pašteces kanalizācijai ar slodzes noturību gan 4 kN/m2 (SN 4), gan 8 kN/m2 (SN 8). Caurules pieejamas no 0.5 m līdz 6 m garumā un diametru diapazonā no DN/OD 110 mm līdz DN/OD 500 mm.
Pipelife paštececes kanalizācijas PVC cauruļvadus var izmantot:
* rūpnieciskās un lauksaimniecības kanalizācijas projektēšanā jāņem vērā plastmasas materiālu ķīmiskā izturība. Rūpniecības sistēmu projektēšanas laikā ir jāievēro EN ISO 15494 standarta prasības.
Īpašības
Pipelife paštececes kanalizācijas PP caurules un veidgabali atbilst LVS EN 13476 standarta kvalitātes prasībām.
Īpašība |
Mērvienība |
Vērtība |
Standarts |
---|---|---|---|
Ārējās virsmas krāsa | brūna/melna | ||
Iekšējās virsmas krāsa | balta/balta | ||
Materiāls | polipropilēns | EN 13476 | |
Blīvums | kg/m3 | 900 | ISO 1183 |
Junga elastības modulis E1min | MPa | 1300 – 1700 | EN ISO 6259 |
Pagarināšanās līdz plastiskuma robežai | % | >500 | EN ISO 6259 |
Izturība uz plastiskuma robežas | MPa | 27 – 35 | EN ISO 6259 |
Spriedze saplīstot | MPa | 39 | EN ISO 6259 |
Lineārais termiskās izplešanās koeficients | mm/moC | 0.14 | ASTM 696 |
Siltumvadītspēja | W/Km | 0.2 | DIN 52612 |
Īpatnējā siltumietilpība | J/kgK | 2000 | |
Virsmas pretestība | Ω | >1012 | |
Vikata mīksttapšanas temperatūra | oC | 155 | EN 727 |
Iekšējā spiediena noturība | MPa | 4.2 | EN ISO 1167 |
Savienojuma spiediennoturība | bar | 0.5/-0.3 | EN 1277 |
Aploces stingrība | kN/m2 | ≥8/16 | EN ISO 9969 |
Aploces elastība | % | >30 | EN ISO 13968 |
Triecienizturība pie 0 oC | % | TIR≤10 | EN 744 |
Triecienizturība pie -10 oC | mm | H50>1000 | EN 1411 |
Īslaicīga (līdz 1 min.) temperatūras noturība | oC | 91 – 95 | EN 1055 |
Ilglaicīga temperatūras noturība | oC | 45 | EN 1055 |
Ķīmiskā noturība atbilstoši ISO/TR 10358 un ISO/TR 7620. Ar noturību pret konkrētu vielu var iepazīties šeit.
Cauruļvadu ieguldīšana jāveic saskaņā ar ražotāja rekomendācijām un LVS EN 1610 standarta prasībām.